POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
1 | MD CLIMATERM | 9p | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | ASOCIATIA SPORTIVA AROBS | 9p | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
3 | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | 7p | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 |
4 | HNH | 6p | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
5 | CS CAMPIONII TRANSILVANIEI KLAUSEN 07 | 6p | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 |
6 | ASFC CLUSA | 6p | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 |
7 | ACS STRANIERII 2009 | 6p | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
8 | SQUADRA CAMARAZILOR | 5p | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
9 | C.S. CONEXINSTAL | 4p | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
10 | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MADD | 4p | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
11 | CRAZY BOYS | 3p | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
12 | ASOCIAȚIA SPORTIVĂ STUDENȚII CLUJ-NAPOCA 2024 | 3p | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 |
13 | SAFETY GROUP | 1p | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
14 | IPA 6 CLUJ POMPIERUL | 1p | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
15 | ASOCIAȚIA SPORTIVĂ REGIONAL FLOREȘTI | 1p | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 |
16 | VERSO | 0p | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
17 | UN-DOI.RO | 0p | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 |
18 | FC BASE CAMP | 0p | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
Vezi meciurile |
POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
1 | THE COLORIST | 9p | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 |
2 | ROBERT BOSCH | 9p | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
3 | HOFMANN FC | 9p | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
4 | GOODFELLAS | 9p | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
5 | CEA | 9p | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
6 | VILLAM | 7p | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
7 | FC NEXARION | 7p | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 |
8 | ACCENTURE | 7p | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
9 | SOFTWARE LEAGUE | 6p | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
10 | DECORINT | 6p | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
11 | BANCA TRANSILVANIA | 6p | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 19 | -9 |
12 | SQUARE VENTURES | 3p | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 |
13 | NTT DATA | 3p | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
14 | GHEORGHENI UNITED | 3p | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 |
15 | BT CP CLUJ | 3p | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
16 | VECCHIA GUARDIA | 1p | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
17 | STEELCASE | 0p | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
18 | PODIUM | 0p | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 |
19 | HAIHUI | 0p | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
20 | FC WHOUCH | 0p | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
21 | FC 3ASBA | 0p | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
22 | ALL BLACKS UNITED | 0p | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
Vezi meciurile |
POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | DECORINT | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | ACS STRANIERII 2009 | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | FC BASE CAMP | ||||||||
Vezi meciurile |
POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | GOODFELLAS | ||||||||
7 | |||||||||
8 | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MADD | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | BANCA TRANSILVANIA | ||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
Vezi meciurile |