| CS LUCEAFARUL CLUJ | 10 | vs | 2 | UN-DOI.RO | Vi 25.09.2026 , 09:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| ACS LION CUBS | 6 | vs | 2 | ACS STRANIERII 2009 | Ma 22.09.2026 , 09:00 PM | Stadion Floresti | Detalii |
| FC BASE CAMP | 4 | vs | 9 | ACS HNH CLUJ | Mi 23.09.2026 , 08:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| ASOCIATIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | 1 | vs | 2 | CVB ENGINEERING | Mi 23.09.2026 , 08:00 PM | Baza CMC | Detalii |
| UST CLUJ | 6 | vs | 6 | TRANSILVANIA FC | Lu 21.09.2026 , 09:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| ASOCIATIA SPORTIVA AROBS | 6 | vs | 4 | FC EAGLES CLUJ | Jo 24.09.2026 , 07:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| SAFETY GROUP | 4 | vs | 1 | AMARENA | Lu 21.09.2026 , 08:00 PM | Lic. C-tin Brancusi | Detalii |
| ACS STRANIERII 2009 | 0 | vs | 1 | CS LUCEAFARUL CLUJ | Mi 30.09.2026 , 08:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| ACS LION CUBS | 18 | vs | 0 | FC BASE CAMP | Vi 02.10.2026 , 09:00 PM | Stadion Floresti | Detalii |
| CVB ENGINEERING | 14 | vs | 8 | ACS HNH CLUJ | Ma 29.09.2026 , 08:00 PM | Lic. Energetic | Detalii |
| FC EAGLES CLUJ | 1 | vs | 7 | TRANSILVANIA FC | Mi 30.09.2026 , 09:00 PM | Club Winners | Detalii |
| AMARENA | 2 | vs | 5 | ASOCIATIA SPORTIVA AROBS | Vi 02.10.2026 , 08:00 PM | Baza CMC | Detalii |
| UN-DOI.RO | 0 | vs | 12 | SAFETY GROUP | Mi 30.09.2026 , 09:00 PM | Lic. Energetic | Detalii |
| UST CLUJ | 5 | vs | 5 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | Lu 28.09.2026 , 09:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| UN-DOI.RO | 6 | vs | 4 | ACS STRANIERII 2009 | Mi 14.10.2026 , 07:00 PM | Club Transilvania - teren 2 | Detalii |
| FC BASE CAMP | 2 | vs | 7 | CS LUCEAFARUL CLUJ | Mi 07.10.2026 , 08:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| ACS LION CUBS | 7 | vs | 3 | CVB ENGINEERING | Ma 06.10.2026 , 10:00 PM | Club Transilvania - teren 1 | Detalii |
| ACS HNH CLUJ | 5 | vs | 3 | UST CLUJ | Lu 05.10.2026 , 09:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| ASOCIATIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | vs | FC EAGLES CLUJ | Jo 01.01.1970 , | AMANAT | Detalii | ||
| TRANSILVANIA FC | 3 | vs | 5 | AMARENA | Ma 06.10.2026 , 08:00 PM | Lic. Energetic | Detalii |
| SAFETY GROUP | 6 | vs | 3 | ASOCIATIA SPORTIVA AROBS | Lu 05.10.2026 , 08:00 PM | Lic. C-tin Brancusi | Detalii |
| ACS STRANIERII 2009 | 7 | vs | 1 | FC BASE CAMP | Mi 14.10.2026 , 08:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| CVB ENGINEERING | 3 | vs | 5 | CS LUCEAFARUL CLUJ | Lu 19.10.2026 , 09:30 PM | Lic. Energetic | Detalii |
| ACS LION CUBS | 10 | vs | 4 | UST CLUJ | Ma 13.10.2026 , 10:00 PM | Club Transilvania - teren 1 | Detalii |
| ACS HNH CLUJ | 1 | vs | 1 | FC EAGLES CLUJ | Ma 13.10.2026 , 08:00 PM | Liceul cu program sportiv Cluj-Napoca | Detalii |
| AMARENA | 1 | vs | 0 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | Mi 04.11.2026 , 08:00 PM | Baza CMC | Detalii |
| SAFETY GROUP | 5 | vs | 3 | TRANSILVANIA FC | Lu 12.10.2026 , 08:00 PM | Lic. C-tin Brancusi | Detalii |
| ASOCIATIA SPORTIVA AROBS | 10 | vs | 6 | UN-DOI.RO | Vi 30.10.2026 , 08:00 PM | Lic. Energetic | Detalii |
| UN-DOI.RO | 7 | vs | 4 | FC BASE CAMP | Ma 20.10.2026 , 09:00 PM | Lic. Energetic | Detalii |
| ACS STRANIERII 2009 | 4 | vs | 2 | CVB ENGINEERING | Mi 21.10.2026 , 08:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| CS LUCEAFARUL CLUJ | 3 | vs | 4 | UST CLUJ | Vi 23.10.2026 , 09:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| ACS LION CUBS | 13 | vs | 1 | FC EAGLES CLUJ | Vi 23.10.2026 , 09:00 PM | Stadion Floresti | Detalii |
| AMARENA | 2 | vs | 4 | ACS HNH CLUJ | Vi 23.10.2026 , 08:00 PM | Baza CMC | Detalii |
| ASOCIATIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | 6 | vs | 3 | SAFETY GROUP | Jo 05.11.2026 , 08:00 PM | Lic. C-tin Brancusi | Detalii |
| TRANSILVANIA FC | 9 | vs | 0 | ASOCIATIA SPORTIVA AROBS | Ma 20.10.2026 , 08:00 PM | Lic. Energetic | Detalii |
| CVB ENGINEERING | 11 | vs | 5 | FC BASE CAMP | Ma 27.10.2026 , 08:00 PM | Lic. Energetic | Detalii |
| UST CLUJ | 1 | vs | 4 | ACS STRANIERII 2009 | Mi 28.10.2026 , 08:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| FC EAGLES CLUJ | 1 | vs | 5 | CS LUCEAFARUL CLUJ | Ma 27.10.2026 , 08:30 PM | Liceul Tehnofrig | Detalii |
| AMARENA | 2 | vs | 4 | ACS LION CUBS | Vi 30.10.2026 , 09:00 PM | Stadion Floresti | Detalii |
| ACS HNH CLUJ | 3 | vs | 4 | SAFETY GROUP | Lu 26.10.2026 , 09:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| ASOCIATIA SPORTIVA AROBS | 0 | vs | 7 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | Jo 29.10.2026 , 07:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| UN-DOI.RO | 0 | vs | 11 | TRANSILVANIA FC | Mi 28.10.2026 , 09:00 PM | Lic. Energetic | Detalii |
| CVB ENGINEERING | 3 | vs | 0 | UN-DOI.RO | Ma 03.11.2026 , 08:00 PM | NEPREZENTARE | Detalii |
| UST CLUJ | 8 | vs | 2 | FC BASE CAMP | Lu 02.11.2026 , 09:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| FC EAGLES CLUJ | vs | ACS STRANIERII 2009 | Mi 18.11.2026 , 09:00 PM | Club Winners | Detalii | ||
| CS LUCEAFARUL CLUJ | 10 | vs | 2 | AMARENA | Vi 06.11.2026 , 09:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
| ACS LION CUBS | 10 | vs | 2 | SAFETY GROUP | Ma 03.11.2026 , 09:00 PM | Stadion Floresti | Detalii |
| ACS HNH CLUJ | 6 | vs | 4 | ASOCIATIA SPORTIVA AROBS | Vi 13.11.2026 , 07:30 PM | Liceul cu program sportiv Cluj-Napoca | Detalii |
| ASOCIATIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | vs | TRANSILVANIA FC | Mi 18.11.2026 , 08:00 PM | Baza CMC | Detalii |
| UST CLUJ | 2 | vs | 2 | CVB ENGINEERING | Ma 10.11.2026 , 08:00 PM | Club Transilvania - teren 1 | Detalii |
| FC BASE CAMP | 5 | vs | 1 | FC EAGLES CLUJ | Ma 10.11.2026 , 08:00 PM | Liceul cu program sportiv Cluj-Napoca | Detalii |
| ACS STRANIERII 2009 | vs | AMARENA | Jo 01.01.1970 , | AMANAT | Detalii | ||
| SAFETY GROUP | 2 | vs | 1 | CS LUCEAFARUL CLUJ | Lu 09.11.2026 , 08:00 PM | Lic. C-tin Brancusi | Detalii |
| ASOCIATIA SPORTIVA AROBS | vs | ACS LION CUBS | Ma 17.11.2026 , 07:00 PM | Club Transilvania - teren 4 | Detalii | ||
| TRANSILVANIA FC | 5 | vs | 6 | ACS HNH CLUJ | Ma 10.11.2026 , 08:00 PM | Lic. Energetic | Detalii |
| UN-DOI.RO | 4 | vs | 7 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | Mi 11.11.2026 , 09:00 PM | Lic. Energetic | Detalii |
| UN-DOI.RO | vs | UST CLUJ | Mi 18.11.2026 , 09:00 PM | Lic. Energetic | Detalii | ||
| CVB ENGINEERING | vs | FC EAGLES CLUJ | Ma 17.11.2026 , 08:00 PM | Lic. Energetic | Detalii | ||
| AMARENA | vs | FC BASE CAMP | Vi 20.11.2026 , 08:00 PM | Baza CMC | Detalii | ||
| SAFETY GROUP | vs | ACS STRANIERII 2009 | Lu 16.11.2026 , 08:00 PM | Lic. C-tin Brancusi | Detalii | ||
| CS LUCEAFARUL CLUJ | vs | ASOCIATIA SPORTIVA AROBS | Vi 20.11.2026 , 09:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii | ||
| ACS LION CUBS | vs | TRANSILVANIA FC | Vi 20.11.2026 , 09:00 PM | Stadion Floresti | Detalii | ||
| ACS HNH CLUJ | vs | ASOCIATIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | Lu 16.11.2026 , 09:00 PM | Lic. Eugen Pora | Detalii |
